| CAS No.: | 87-89-8 | Другие названия: | Миоинозитол; Мио-инозитол, Миоинозитол; Мио-инозитол |
|---|---|---|---|
| МФ: | C6H12O6 | Эйнец No.: | 201-781-2 |
| Тип: | Витамины для кормов, витамины | Эффективность: | Повысьте здоровое & рост, повышает питание |
| Внешний вид: | Белый кристаллический порошок | Чистота: | 98,1% |
| Потери при высушивании: | 0,3% | Точка плавления: | 226℃ |
| Порт: | Шанхай/Чонцин |
![]()
![]()
| Наименование продукта | Инозитол (сорт кормов) |
| внешний вид | Белый кристаллический порошок |
| Чистота | 980,10% |
| Другие названия | Миоинозитол; Мио-инозитол |
| CAS No. | 87-89-8 |
| EINECS No. | 201-781-2 |
| Тип | Витамины |
| Потери при сушке | 0.30% |
| Остатки при зажигании | 00,06% |
| Тяжелые металлы (рассчитанные в Pb) | 00,001% |
| Арсен (As) | 00,00002% |
| Точка плавления | 226°C |
| применение | Корм, продукты питания, косметика, лекарства |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()