| CAS No.: | 60343-69-3 | Другие названия: | L-лизиносульфат |
|---|---|---|---|
| МФ: | C6H16N2O6S | Эйнец No.: | - Нет. |
| Тип: | Аминокислоты ранга питания | Эффективность: | Повысьте здоровое & рост, повышает питание |
| Наименование продукта: | L-лизиновый сульфат и его побочный продукт ферментации ((70%) | Стандартный: | Q/370783JYM 001-2014 |
| Сенсорные: | Светло-коричневые частицы | Содержание %: | ≥ 55.0 |
| Потеря на сушить %: | ≤4.0 | Процент остатков при зажигании: | ≤4.0 |
| Амониевая соль %: | ≤ 1.0 | % мышьяка: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0~6.0 | Применение: | Используется в качестве кормовой добавки |
| Порт: | Шанхай |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Испытательные предметы | Спецификация | Результат испытания |
| Внешний вид | светло-коричневый или коричневый гранулированный | светло-коричневый гранулированный |
| Содержание L-лизина (в сушеном виде) %) | ≥ 55.0 | 56.23 |
| Потери при высыхании | ≤4.00 | 3.2 |
| Прочие аминокислоты в % | ≥ 10 | до стандарта |
| Амониевая соль ((в виде NH4+) % | ≤ 1 | < 1.0 |
| Процент остатков при зажигании | ≤ 4 | Пройдите |
| Свинец (в виде Pb) мг/кг | ≤ 20 | < 20.0 |
| Арсен ((как As) мг/кг | ≤ 2 | < 2 |
| Пропускная способность 1700 мкм в % | ≥ 90 | до стандарта |
| PH (водяной раствор) | 3.0-6.0 | до стандарта |
![]()